產(chǎn)品名稱: 熱塑性聚烯烴(TPO)耐根穿刺高分子防水卷材
產(chǎn)品介紹
熱塑性聚烯烴(TPO)耐根穿刺防水卷材主要成分為熱塑性聚烯烴材料,具有較低的吸水率和良好抗水滲透性。釆用熱風(fēng)焊接技術(shù)熔合搭接邊,實現(xiàn)母材本體搭接。強度高, 耐根穿刺性能優(yōu)異。
產(chǎn)品規(guī)格
(1) 耐化學(xué)腐蝕、耐紫外線輻射、耐磨性好,抗穿刺性能優(yōu)異;
(2) 主防水層自帶物理阻根效果;
(3) 物理阻根可實現(xiàn)大面全面阻根,對植物生長無影響;
(4) 采用滿粘法或者空鋪法施工,對基面含水率無要求;
(5) 無毒無害、不污染環(huán)境、使用壽命較長。
產(chǎn)品規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
長度(m) | 20 |
寬度(m) | 2. 0 |
厚度(mm) | 1.2、1.5、1.8、2.0 |
工藝流程
TPO耐根穿刺防水卷材的施工方法有:滿粘法、空鋪法2種方法。接縫釆用熱風(fēng)焊接工藝。 滿粘法施工工藝:基層處理一定位、彈線一大面涂膠一鋪貼TPO防水卷材一接縫焊接一節(jié)點部位加強處理一卷材收頭壓條、密封一檢查驗收。
空鋪法施工工藝:基層處理一定位、彈線一鋪貼TPO防水卷材一搭接邊焊接一節(jié)點部位加強處理一卷材收頭壓條、密封一檢查驗收。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 35468-2017《種植屋面用耐根穿刺防水卷材》
GB27789-2011《熱塑性聚烯烴(TP0)防水卷材》
序號 | 項目 | 指標(biāo) | |||||
H | L | P | |||||
1 | 中間胎基上面樹脂層厚度/mm ≥ | - | 0. 40 | ||||
2 | 拉伸性能 | 最大拉力/(N/cm) ≥ | - | 200 | 250 | ||
拉伸強度面Mpa≥ | 12 | - | - | ||||
最大拉力時伸長率/% ≥ | - | - | 15 | ||||
斷裂伸長率/% ≥ | 500 | 250 | - | ||||
3 | 熱處理尺寸變化率/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |||
4 | 低溫彎折性 | -40℃無裂紋 | |||||
5 | 不透水性 | 0. 3MPa, 2h不透水 | |||||
6 | 抗沖擊性能 | 0.5kg •m 不滲水 | |||||
7 | 抗靜態(tài)荷載 | - | - | 20kg不滲水 | |||
8 | 接縫剝離強度/(N/mm) ≥ | 4.0或卷材破壞 | 3.0 | ||||
9 | 直角撕裂強度/(N/mm) ≥ | 60 | - | - | |||
10 | 梯形撕裂強度/N≥ | - | 250 | 450 | |||
11 | 吸水率(70℃ 168h) /%≤ | 4.0 | |||||
12 | 熱老化 (115℃) |
時間/h | 672h | ||||
外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
拉伸強度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||||
最大拉力時伸長率保持率/% ≥ | - | - | 90 | ||||
斷裂伸長率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
低溫彎折性 | -20℃無裂紋 | ||||||
13 | 耐化學(xué)性 | 外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/%≥ | - | 90 | 90 | ||||
拉伸強度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||||
最大拉力時伸長率保持率/% ≥ | - | - | 90 | ||||
斷裂伸長率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
低溫彎折性 | -40℃:無裂紋 | ||||||
14 | 人工氣候 老化 | 時間/h | 2500hb | ||||
外觀 | 無起泡、 裂紋、分層、粘結(jié)和孔洞 | ||||||
最大拉力保持率/% ≥ | - | 90 | 90 | ||||
拉伸強度保持率/% ≥ | 90 | - | - | ||||
最大拉力時伸長率保持率/% ≥ | - | - | 90 | ||||
斷裂伸長率保持率/% ≥ | 90 | 90 | - | ||||
低溫彎折性 | -40℃無裂紋 | ||||||
15 | 耐密函腐蝕性 | 防毒等級 | 0級或1級 | ||||
16 | 接縫剝離強度 | 無處理/(N/mm) | 塑料類防水卷材 | 焊接 | ≥3.0或卷材破壞 | ||
粘結(jié) | ≥1.5 | ||||||
熱老化處理后保持率/% | ≥80或卷材破壞 |
適用范圍
適用于種植屋面、市政綠化、地下建筑物種植頂板等各種需要耐根穿刺的防水工程。
貯存運輸
貯存與運輸時,不同類型、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)分別堆放,不應(yīng)混雜。
避免日曬雨淋,注意通風(fēng)。貯存溫度不應(yīng)高于45°C,卷材平放貯存時碼放高度不超過5層,立放貯存時應(yīng)單層堆放。
禁止與酸、堿、油類及有機溶劑等接觸。
運輸時防止傾斜或橫壓,必要時加蓋苫布。
在正常運輸、貯存條件下,貯存期自生產(chǎn)之日起至少為一年。
相關(guān)產(chǎn)品
合作意向
Cooperation intention


關(guān)注官方微信公眾號
或搜索“德淳新材料”
更多精彩等著你!
電話:0550-5186099 / 18019805899
地址: 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)楊橋工業(yè)集中區(qū)楊橋四路二號
郵箱:dechun@ahdechun.cn